<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Test de Usuario ¿cualitativo o cuantitativo?</title>
	<link>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/</link>
	<description>Alimenta el HCI de tus Webs</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:36:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: SAD</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-495</link>
		<dc:creator>SAD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 03:02:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-495</guid>
		<description>necesito ayuda para hacer un paradigma de mi invetigacion, ¿alguien me podria ayudar? este es mi correo adri86jj03@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito ayuda para hacer un paradigma de mi invetigacion, ¿alguien me podria ayudar? este es mi correo <a href="mailto:adri86jj03@hotmail.com">adri86jj03@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ereyero</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-100</link>
		<dc:creator>ereyero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 06:35:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-100</guid>
		<description>Gracias Olga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Olga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (4)</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-89</link>
		<dc:creator>Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (4)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 14:43:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-89</guid>
		<description>[...] WWFF reflexiona sobre las diferencias entre análisis cuantitativo y cualitativo de los test de usuario y sobre cómo se relacionan el diseño de interacción y el prototipado del producto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] WWFF reflexiona sobre las diferencias entre análisis cuantitativo y cualitativo de los test de usuario y sobre cómo se relacionan el diseño de interacción y el prototipado del producto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-86</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 12:03:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-86</guid>
		<description>¿sufrientes investigaciones? hombre, algunas pueden ser muy pesadas, pero tanto como eso... Gran post :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿sufrientes investigaciones? hombre, algunas pueden ser muy pesadas, pero tanto como eso&#8230; Gran post <img src='http://wwff.thespacer.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ereyero</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-47</link>
		<dc:creator>ereyero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 20:46:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-47</guid>
		<description>Se puede decir más alto, pero no más claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede decir más alto, pero no más claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Alarcón</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-44</link>
		<dc:creator>Jorge Alarcón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 15:39:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/test-de-usuario-%c2%bfcualitativo-o-cuantitativo/#comment-44</guid>
		<description>Supongo que en ambas técnicas debería subyacer el método científico. Naturalmente parece claro que un test cualitativo subjetivo es más propenso a interpretaciones que traicionen este enfoque positivista. Si amañamos las conclusiones para que se adapten a unas premisas prejuiciosas abordamos la usabilidad como Moore los documentales: plegando, doblando y distorsionando la realidad para que se adapte a unas ideas previas. El método científico obliga  a la experimentación objetiva. A la multiplicidad de pruebas con variables cambiantes y al escepticismo como montura.

El enfoque cuantitativo, sin embargo obliga a recoger una población estadísticamente representativa. Si los usuarios se escogen según un patron torticeramente preestablecido, los resultados amañados satisfacerán al cliente y, probablemente, al ego del consultor, pero poco bien harán por la calidad del site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que en ambas técnicas debería subyacer el método científico. Naturalmente parece claro que un test cualitativo subjetivo es más propenso a interpretaciones que traicionen este enfoque positivista. Si amañamos las conclusiones para que se adapten a unas premisas prejuiciosas abordamos la usabilidad como Moore los documentales: plegando, doblando y distorsionando la realidad para que se adapte a unas ideas previas. El método científico obliga  a la experimentación objetiva. A la multiplicidad de pruebas con variables cambiantes y al escepticismo como montura.</p>
<p>El enfoque cuantitativo, sin embargo obliga a recoger una población estadísticamente representativa. Si los usuarios se escogen según un patron torticeramente preestablecido, los resultados amañados satisfacerán al cliente y, probablemente, al ego del consultor, pero poco bien harán por la calidad del site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
