<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estadística para  HCI (1/3). Introducción</title>
	<link>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/</link>
	<description>Alimenta el HCI de tus Webs</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:05:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Don Sulivam</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-5820</link>
		<dc:creator>Don Sulivam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:01:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-5820</guid>
		<description>Well done WWFF.

This post is useful to me. Thank you for write it.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well done WWFF.</p>
<p>This post is useful to me. Thank you for write it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estadística para HCI (3/3). Informe &#124; Will Web For Food</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4860</link>
		<dc:creator>Estadística para HCI (3/3). Informe &#124; Will Web For Food</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:58:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4860</guid>
		<description>[...] ———————————————————————————————★ Quizás te interesa leer: Estadística para HCI 1. Introducción  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ———————————————————————————————★ Quizás te interesa leer: Estadística para HCI 1. Introducción  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eusebio Reyero</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4587</link>
		<dc:creator>Eusebio Reyero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:15:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4587</guid>
		<description>@Olga. No me lo he planteado, hablemos.
@mj, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olga. No me lo he planteado, hablemos.<br />
@mj, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mj</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4586</link>
		<dc:creator>mj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:50:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4586</guid>
		<description>Gracias amigo Eusebio, por compartir lo que sabes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias amigo Eusebio, por compartir lo que sabes <img src='http://wwff.thespacer.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4584</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 23:41:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/estadistica-para-hci-introduccion/#comment-4584</guid>
		<description>Muy interesante este tema. ¿qué posibilidad habría de que dieras un curso sobre esto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este tema. ¿qué posibilidad habría de que dieras un curso sobre esto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
