<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta-cuestionario</title>
	<link>http://wwff.thespacer.net/blog/encuesta-cuestionario/</link>
	<description>Alimenta el HCI de tus Webs</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:52:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Encuestas online. &#124; Will Web For Food</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/encuesta-cuestionario/#comment-869</link>
		<dc:creator>Encuestas online. &#124; Will Web For Food</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:31:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/encuesta-cuestionario/#comment-869</guid>
		<description>[...] encuesta es una técnica muy popular en las ciencias sociales para recabar información de grupos cuando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] encuesta es una técnica muy popular en las ciencias sociales para recabar información de grupos cuando [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas sobre HCI</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/encuesta-cuestionario/#comment-9</link>
		<dc:creator>Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas sobre HCI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 23:34:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/encuesta-cuestionario/#comment-9</guid>
		<description>[...] Otro sistema para descubrir información de los usuarios es mediante encuestas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Otro sistema para descubrir información de los usuarios es mediante encuestas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
