<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: UPA 2005, Member and Salary Survey</title>
	<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/</link>
	<description>Alimenta el HCI de tus Webs</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Mari</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-10923</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:46:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-10923</guid>
		<description>Gracias por tu post.
La verdad es que me ha parecido muy interesante.

Saludos,

M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu post.<br />
La verdad es que me ha parecido muy interesante.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stella Marvick</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-10609</link>
		<dc:creator>Stella Marvick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:50:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-10609</guid>
		<description>Very nice and informative post. Keep up the good work. Please remember that i m waiting for your next awesome post…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice and informative post. Keep up the good work. Please remember that i m waiting for your next awesome post…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lolita</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-10012</link>
		<dc:creator>Lolita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:15:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-10012</guid>
		<description>Fantastic read, thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastic read, thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IA Institute Salary and Benefits Survey &#124; Will Web For Food</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-1163</link>
		<dc:creator>IA Institute Salary and Benefits Survey &#124; Will Web For Food</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:46:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-1163</guid>
		<description>[...] Otros estudios relacionados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Otros estudios relacionados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eusebio Reyero</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-467</link>
		<dc:creator>Eusebio Reyero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 07:58:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/upa-2005-member-and-salary-survey/#comment-467</guid>
		<description>&lt;a title="Enlace a LAP" href="http://www.alistapart.com/d/2007surveyresults/2007surveyresults.pdf" rel="nofollow"&gt;Más encuestas&lt;/a&gt; en List a Part,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alistapart.com/d/2007surveyresults/2007surveyresults.pdf"title="Enlace a LAP"  rel="nofollow" class="extlink">Más encuestas</a> en List a Part,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

