<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Interpretación de Upa 2009 Salary Survey</title>
	<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/</link>
	<description>Alimenta el HCI de tus Webs</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:49:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Jaimito</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-5617</link>
		<dc:creator>Jaimito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:48:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-5617</guid>
		<description>¿Porque no haces una encuesta así?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Porque no haces una encuesta así?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eusebio Reyero</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-4142</link>
		<dc:creator>Eusebio Reyero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:29:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-4142</guid>
		<description>@Mara, ya..., entiendo lo que dices, suena pomposo, pero la verdad es que si miras como nació el termino, parece razonable que sea "arquitectos" por que el termino lo creo &lt;a href="http://www.wurman.com/rsw/" rel="nofollow"&gt;Richard Saul Wurman&lt;/a&gt;, que había cursado estudios de arquitectura civil, y antes de fundar las &lt;a href="http://www.ted.com/pages/view/id/16" rel="nofollow"&gt;TED&lt;/a&gt;, se dedicaba a  diseñar guías de viaje.
Su trabajo con las &lt;a href="http://www.amazon.co.uk/gp/search/ref=pd_lpo_ix_dp_am_us_uk_en_access.020travel.020guides_gl_book?keywords=access%20travel%20guides&#038;tag=lpo_ixdpamusukenaccess.020travel.020guidesgl_book-21&#038;index=blended" rel="nofollow"&gt;guías ACCESS&lt;/a&gt; revoluciono el modelo de como debe ser una guía de viaje, ya que  le dio un enfoque a los contenidos que era más entendible, por eso lo de hacer arquitectura de la información.

Wurman tiene una frase buenísima en Angustia Informativa sobre el tema  "... cuando yo traje a la vida el nombre "arquitecto de la información" en 1975, pensé que todo el mundo se me iba a unir y a llamarse arquitectos de la información, pero nadie lo hizo ... hasta ahora".

Bueno, espero no haber sido muy pretencioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mara, ya&#8230;, entiendo lo que dices, suena pomposo, pero la verdad es que si miras como nació el termino, parece razonable que sea &#8220;arquitectos&#8221; por que el termino lo creo <a href="http://www.wurman.com/rsw/" rel="nofollow" class="extlink">Richard Saul Wurman</a>, que había cursado estudios de arquitectura civil, y antes de fundar las <a href="http://www.ted.com/pages/view/id/16" rel="nofollow" class="extlink">TED</a>, se dedicaba a  diseñar guías de viaje.<br />
Su trabajo con las <a href="http://www.amazon.co.uk/gp/search/ref=pd_lpo_ix_dp_am_us_uk_en_access.020travel.020guides_gl_book?keywords=access%20travel%20guides&#038;tag=lpo_ixdpamusukenaccess.020travel.020guidesgl_book-21&#038;index=blended" rel="nofollow" class="extlink">guías ACCESS</a> revoluciono el modelo de como debe ser una guía de viaje, ya que  le dio un enfoque a los contenidos que era más entendible, por eso lo de hacer arquitectura de la información.</p>
<p>Wurman tiene una frase buenísima en Angustia Informativa sobre el tema  &#8220;&#8230; cuando yo traje a la vida el nombre &#8220;arquitecto de la información&#8221; en 1975, pensé que todo el mundo se me iba a unir y a llamarse arquitectos de la información, pero nadie lo hizo &#8230; hasta ahora&#8221;.</p>
<p>Bueno, espero no haber sido muy pretencioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mara</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-4129</link>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:43:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-4129</guid>
		<description>¿80tero?,jiji, a mi siempre me pareció un poco pretencioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿80tero?,jiji, a mi siempre me pareció un poco pretencioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eusebio Reyero</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-3278</link>
		<dc:creator>Eusebio Reyero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:11:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-3278</guid>
		<description>@Ana, :) gracias, coincido contigo en lo de los salarios, también me parece un poco bajo el dato de España, pero piensa que se hace solo sobre los 68 españoles que contestaron. De todos modos esta más de dos veces por debajo de la media. Si te fijas solo USA supera la barrara de los 80 mil, que es más o menos el valor medio salarial de la encuesta, pero eso es por que la muestra esta sobredimensionada en USA. 

De todos modos seria fantástico tener datos de España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ana, <img src='http://wwff.thespacer.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> gracias, coincido contigo en lo de los salarios, también me parece un poco bajo el dato de España, pero piensa que se hace solo sobre los 68 españoles que contestaron. De todos modos esta más de dos veces por debajo de la media. Si te fijas solo USA supera la barrara de los 80 mil, que es más o menos el valor medio salarial de la encuesta, pero eso es por que la muestra esta sobredimensionada en USA. </p>
<p>De todos modos seria fantástico tener datos de España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-3277</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:48:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/interpretacion-de-upa-2009-salary-survey/#comment-3277</guid>
		<description>Me parece muy bien qué la gente elija trabajar en cliente y no para una consultora qué te explora de mala manera. Lo qué ya no me creo son las diferencias de salario. Estaría muy bien hacer el estudio para España y realmente saber como está el mercado. Me gusta tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy bien qué la gente elija trabajar en cliente y no para una consultora qué te explora de mala manera. Lo qué ya no me creo son las diferencias de salario. Estaría muy bien hacer el estudio para España y realmente saber como está el mercado. Me gusta tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

