<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Entrevista en profundidad</title>
	<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/entrevista-en-profundidad/</link>
	<description>Alimenta el HCI de tus Webs</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:23:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Entrevistas Vs. Focus Group &#124; Will Web For Food</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/entrevista-en-profundidad/#comment-6368</link>
		<dc:creator>Entrevistas Vs. Focus Group &#124; Will Web For Food</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:54:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/entrevista-en-profundidad/#comment-6368</guid>
		<description>[...] de presentar las técnicas para ilustrar este post.  Si deseas ampliar la información sobre la entrevista y sobre el focus group puedes seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de presentar las técnicas para ilustrar este post.  Si deseas ampliar la información sobre la entrevista y sobre el focus group puedes seguir leyendo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medir la Carga Mental &#124; Will Web For Food</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/entrevista-en-profundidad/#comment-4933</link>
		<dc:creator>Medir la Carga Mental &#124; Will Web For Food</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:33:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/entrevista-en-profundidad/#comment-4933</guid>
		<description>[...] su aplicación se realiza una entrevista estructurada con el trabajador, y los resultados se cotejan con una tabla. Esta tabla ha sido obtenida mediante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] su aplicación se realiza una entrevista estructurada con el trabajador, y los resultados se cotejan con una tabla. Esta tabla ha sido obtenida mediante [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Etnografía, diseño de investigación &#124; Will Web For Food</title>
		<link>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/entrevista-en-profundidad/#comment-3258</link>
		<dc:creator>Etnografía, diseño de investigación &#124; Will Web For Food</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 08:01:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/entrevista-en-profundidad/#comment-3258</guid>
		<description>[...] a la empresa. Puedes emplear distintos métodos, por ejemplo una entrevista en profundidad (más información sobre entrevista en profundidad) a este tipo de investigación se le llama  investigación flexible por que los parámetros de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a la empresa. Puedes emplear distintos métodos, por ejemplo una entrevista en profundidad (más información sobre entrevista en profundidad) a este tipo de investigación se le llama  investigación flexible por que los parámetros de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

